出願を検討する際、各国において出願から登録までに要する期間の確認は予定を決める上で必要です。
局指令や使用宣誓書提出期限延長などに影響されないことを前提としたものではありますが、所要期間の確認に下表をご利用ください。
なお、アメリカは出願基礎の切替えや使用宣誓書提出の時期によっても期間が変動します。
登録完了後も、国によっては使用証拠の提出など定期的な手続きが必要です。
所要期間とあわせて、維持要件も「使用を要件とする商標権維持手続き」で事前に確認しておきましょう。
※商標出願の全体的な流れについては、「商標出願の流れ」をご確認ください。
以下、主要国・地域の所要期間一覧です。
ご不明点等ありましたら、ご遠慮なく弊社までお問合せください。
| 地域 | 国名 | 期間(目安) |
|---|---|---|
| 全世界 | マドプロ | 18~24ヶ月 |
| アジア | インド | 13~14ヶ月 |
| アジア | インドネシア | 9~35ヶ月 |
| アジア | 韓国 | 17~21ヶ月 |
| アジア | カンボジア | 7~19ヶ月 |
| アジア | シンガポール | 7~14ヶ月 |
| アジア | スリランカ | 36ヶ月~ |
| アジア | タイ | 21~22ヶ月 |
| アジア | パキスタン | 24~36ヶ月 |
| アジア | 台湾 | 7~10ヶ月 |
| アジア | 中国 | 6~7ヶ月 |
| アジア | 日本 | 7~10ヶ月 |
| アジア | バングラデシュ | 24~36ヶ月 |
| アジア | フィリピン |
3~8ヶ月 |
| アジア | ベトナム |
27~33ヶ月 |
| アジア | 香港 | 2~6ヶ月 |
| アジア | マカオ | 4~12ヶ月 |
| アジア | マレーシア | 8~12ヶ月 |
| アジア | ミャンマー | 2~3ヶ月 |
| アジア | ラオス | 15~24ヶ月 |
| アジア | モンゴル | 6~7ヶ月 |
| アフリカ | OAPI | 6ヶ月 |
| アフリカ | アルジェリア | 15~18ヶ月 |
| アフリカ | アンゴラ | 22~92ヶ月 |
| アフリカ | ウガンダ | 6ヶ月 |
| アフリカ | エチオピア | 12~24ヶ月 |
| アフリカ | ガーナ | 26ヶ月 |
| アフリカ | ケニア | 8~12ヶ月 |
| アフリカ | ザンビア | 7~15ヶ月 |
| アフリカ | ジンバブエ | 6ヶ月 |
| アフリカ | スーダン | 12~36ヶ月 |
| アフリカ | タンザニア(ザンジバル) | 8~12ヵ月 |
| アフリカ | タンザニア(タンガニーカ) | 12~18ヵ月 |
| アフリカ | チュニジア | 15~18ヶ月 |
| アフリカ | ナイジェリア | 12~24ヶ月 |
| アフリカ | ナミビア | 1年半 |
| アフリカ | ボツワナ | 3年半 |
| アフリカ | マダガスカル | 8~50ヶ月 |
| アフリカ | マラウィ | 2年 |
| アフリカ | 南アフリカ | 18~24ヵ月 |
| アフリカ | モザンビーク | 2年 |
| アフリカ | モロッコ | 3ヶ月 |
| アフリカ | リビア | 12~18ヶ月 |
| オセアニア | オーストラリア | 9~12ヶ月 |
| オセアニア | ニュージーランド | 6~8ヶ月 |
| 中近東 | アラブ首長国連邦 | 4~8ヶ月 |
| 中近東 | ウズベキスタン | 14~20ヶ月 |
| 中近東 | イエメン | 11~23ヶ月 |
| 中近東 | イスラエル | 7~15ヶ月 |
| 中近東 | エジプト | 19~29ヶ月 |
| 中近東 | オマーン | 8~14ヶ月 |
| 中近東 | カタール | 12~14ヶ月 |
| 中近東 | クウェート | 6~8ヶ月 |
| 中近東 | サウジアラビア | 3~4ヶ月 |
| 中近東 | ジョージア | 11~13ヶ月 |
| 中近東 | トルコ | 4~7ヶ月 |
| 中近東 | バーレーン | 6~8ヶ月 |
| 中近東 | ヨルダン | 8~12日 |
| 中近東 | レバノン | 2週間 |
| 中南米 | アルゼンチン | 5~18ヶ月 |
| 中南米 | ウルグアイ | 6~12ヶ月 |
| 中南米 | エクアドル | 15ヶ月 |
| 中南米 | グアテマラ | 2~7ヶ月 |
| 中南米 | コロンビア | 12~15ヶ月 |
| 中南米 | チリ | 5~8ヶ月 |
| 中南米 | ニカラグア | 12~16ヶ月 |
| 中南米 | ハイチ | 12ヶ月 |
| 中南米 | パナマ | 13~17ヶ月 |
| 中南米 | パラグアイ | 4~13ヶ月 |
| 中南米 | ブラジル | 17~19ヶ月 |
| 中南米 | ベネズエラ | 6~13ヶ月 |
| 中南米 | ペルー | 3~4ヶ月 |
| 中南米 | ボリビア | 7~22ヶ月 |
| 中南米 | ホンジュラス | 8~10ヶ月 |
| 中南米 | メキシコ |
10~12ヶ月 |
| ヨーロッパ | EU | 4~5ヶ月 |
| ヨーロッパ | イギリス | 3ヶ月 |
| ヨーロッパ | イタリア | 5~123ヶ月 |
| ヨーロッパ | スイス | 4~8ヶ月 |
| ヨーロッパ | スペイン | 8~9ヶ月 |
| ヨーロッパ | セルビア | 6~8ヶ月 |
| ヨーロッパ | チェコ | 5~6ヶ月 |
| ヨーロッパ | デンマーク | 3~5ヶ月 |
| ヨーロッパ | ドイツ | 48~120日 |
| ヨーロッパ | ノルウェー | 30~106日 |
| ヨーロッパ | ハンガリー | 6~8ヶ月 |
| ヨーロッパ | フランス | 3ヶ月 |
| ヨーロッパ | ベネルクス | 2~3ヶ月 |
| ヨーロッパ | ロシア | 6~11ヶ月 |
| 北米 | アメリカ | 12~20ヶ月 |
| 北米 | カナダ | 21~49ヶ月 |
※2025年度のデータを中心に反映しています。
商標の豆知識
商標
- 商標とは?(商標の役割・機能・重要性)
- 商標調査について
- 商標出願の流れ
- 出願ルートの選択
- 出願時の注意点
- 提出書類の認証手続き
- コンセント制度の仕組みと手続き、活用方法
- 出願から登録までの各国における所要期間
- 使用を要件とする商標権維持手続き(更新/使用宣誓等)が必要な国
- 商標管理とは?台帳整備から更新・ツール選定まで分かりやすく解説
- 商標の希釈化を防ぐには
- アジアにおける商号と商標権との関係
- 商標トラブルを防ぐには?事例と対策を解説
- 商標侵害(商標権侵害)対策ガイド─侵害時の対処や警告への対応・予防策─
- 商標権侵害とは?成立要件と判断基準をわかりやすく解説
- ブランド毀損のリスクと事例|企業が実践すべき対策を解決
- 各国商標データベース一覧